Loading
利沃夫本地仓 · 现货供应
利沃夫仓实盘数量,按批次列出
每一行是一个独立批次。同型号的批次不会合并,因为边框、线缆与描述各不相同,而这会影响安装。
5,982
现货总数
12
在库型号
2026/8/20
盘点日期
| 产品 | 批次 | 数量 | 仓库 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| DHM54D35-450/TP DHM54D35-450-TP-BK30 | 黑色边框 30 mm,线缆 1.4 m | 现货 · 1 323 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DHM66D60-610/TP DHM66D60-610-TP-SV35 | 银色边框 35 mm,线缆 1.4 m | 现货 · 470 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DHM66D60-630/TP DHM66D60-630-TP-SV35 | 银色边框 35 mm,线缆 1.4 m | 现货 · 520 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DHM66D60-630/TP DHM66D60-630-TP-SV30 | 银色边框 30 mm,线缆 1.4 m | 现货 · 1 440 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DHM66D60-630/TP DHM66D60-630-TP-BK30 | 黑色阳极氧化边框 30 mm,线缆 1.4 m | 现货 · 720 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DHM72D30-590/TP DHM72D30-590-TP-SV30 | 银色边框 30 mm,线缆 1.4 m | 现货 · 720 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DHM66D50-720/TP DHM66D50-720-TP-UNSPEC | 来源行未注明边框与线缆 | 现货 · 216 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DHLV-LFP-5000 DHLV-LFP-5000 | 标准配置,5.12 kWh | 现货 · 220 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DH-WLL010D1 DH-WLL010D1 | 标准配置,10.49 kWh | 现货 · 150 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| DH-314T16R DH-314T16R | 标准配置,16.07 kWh | 现货 · 199 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| 261 kWh 液冷储能系统(含 125 kW PCS) DH261L-125K | 含 125 kW PCS | 现货 · 2 片 | Lviv | 2026/8/20 |
| 261 kWh 液冷储能系统(不含 PCS) DH261L-NOPCS | 不含 125 kW PCS | 现货 · 2 片 | Lviv | 2026/8/20 |
这些产品可以洽谈和订货,但它们并不在利沃夫仓,也绝不会标注为现货。